مشاوره رایگان به مدت محدود
تایپ کنید تا نتایج آشکار شود
مدت زمان مطالعه “9 دقیقه”
لغت با ریشه لاتین “aprica” به مفهوم (آفتابی) و لغت “aphrike” در زبان یونایی به معنای (بدون سرما) تعبیر شدهاند.
آفریقا دومین قاره پهناور در جهان بعد از قاره آسیا با مساحتی در حدود 30.221.532 کیلومتر مربع است که در مجموع 20.3٪ از خشکیهای زمین را در بر میگیرد.
این قاره پهناور درون خود 55 کشور با جمعیتی حدود 1.33.000.000 نفر که معادل یک هفتم جمعیت کنونی زمین است را جای داده.
این قاره که از آن به عنوان کهن ترین قاره جهان نام میبرند از شمال به دریای مدیترانه، از شمال شرق به کانال سوئز و دریای سرخ، از شرق به خلیج عدن، از جنوب به اقیانوس هند و از غربپ به اقیانوس اطلس محدود میشود. که به دلیل قرار گرفتن در دو سوی خط استوات، دارای تنوع اقلیمی بینظیری میباشد.
درباره ما
موسسه آتیه داران روماک در سال 1391 با لطف خداوند فعالیت خود را در زمینه بازاریابی و خدمات توسعه بازار داخل و خارجی آغاز نموده است.
جدیدترین مطالب
اشتراک گذاری
همانطور که اشاره شد آفریقا به عنوان کهنترین قاره شناخته میشود که بشر در آن سکونت داشته است که این تاریخ دیرینه مربوط به حدود 7 میلیون سال قبل است یعنی حدودا دورهای که اجداد شناخته شده ما شروع به حرکت بر روی دوپای خود کردند.
بزرگترین کشور این قاره پهناور کشور الجزایر است که اکثر مردم آن را مسلمانان تشکیل میدهند، همچنین کوچیکترین منطقه آن جزایر سیشل که در اقیانوس هند قرار دارد و همچنین کوچکترین کشور ناحیه خشکی آن گامبیا است.
آفریقا به لحاظ برخورداری از منابع طبیعی و معدنی نیز یکی از قارههای ثروتمند و برخوردار جهان بهشمار میآید. نیجریه بر روی یکی از بزرگترین ذخایر ثابت شده نفت در جهان قرار گرفتهاست و ضمن داشتن یکی از سریعترین اقتصادهای در حال رشد در جهان، بیشتر جمعیت را در میان کشورهای آفریقایی دارد.
اتحادیه آفریقا یا به اختصار (AU) یک مجمع متشکل از 55 کشور میباشد که شامل تمامی کشورهای این قاره میشود. مقر این اتحادیه در آدیس آبابا (پایتخت و بزرگترین شهر در کشور اتیوپی) در 26 ژوئن 2001 تشکیل شد و در ژوئیه 2044 به میدرند در جمهوری مشروطه آفریقای جنوبی منتقل شد. اما همچنان اتحادیه AU دارای مراکزی در آدیس آبابا میباشد.
نام منطقه و قلمرو | پهناوری کیلومتر مربع | جمعیت | سال | تراکم جمعیت | پایتخت |
آفریقای شمالی | |||||
الجزایر | ۲٬۳۸۱٬۷۴۰ | ۴۵٬۴۶۴٬۶۱۱ | ۲۰۲۲ | ۱۴ | الجزیره |
جزایر قناری (اسپانیا) | ۷٬۴۹۲ | ۲٬۱۱۸٬۵۱۹ | ۲۰۱۰ | ۲۲۶ | لاس پالماس، سانتا کروس (اسپانیا) |
سبته (اسپانیا) | ۲۰ | ۷۱٬۵۰۵ | ۲۰۰۱ | ۳٬۵۷۵ | — |
مصر | ۱٬۰۰۱٬۴۵۰ | ۱۰۶٬۴۵۷٬۳۴۹ | ۲۰۲۲ | ۸۳ | قاهره |
لیبی | ۱٬۷۵۹٬۵۴۰ | ۷٬۰۵۳٬۶۹۶ | ۲۰۲۲ | ۴ | طرابلس |
مادیرا (پرتغال) | ۷۹۷ | ۲۴۵٬۰۰۰ | ۲۰۰۱ | ۳۰۷ | فونچال |
ملیلیه (اسپانیا) | ۱۲ | ۶۶٬۴۱۱ | ۲۰۰۱ | ۵٬۵۳۴ | — |
مراکش | ۴۴۶٬۵۵۰ | ۳۷٬۸۴۲٬۴۹۶ | ۲۰۲۲ | ۷۸ | رباط (مراکش) |
سودان | ۱٬۸۶۱٬۴۸۴ | ۴۶٬۱۶۳٬۶۵۱ | ۲۰۲۲ | ۱۷ | خرطوم (شهر) |
تونس | ۱۶۳٬۶۱۰ | ۱۲٬۰۶۴٬۴۰۵ | ۲۰۲۲ | ۶۴ | تونس (شهر) |
صحرای غربی | ۲۶۶٬۰۰۰ | ۶۲۸٬۴۶۵ | ۲۰۲۲ | ۲ | العیون |
شاخ آفریقا یا آفریقای شمال شرقی | |||||
جیبوتی | ۲۳٬۰۰۰ | ۱٬۰۱۸٬۳۴۱ | ۲۰۲۲ | ۲۲ | جیبوتی (شهر) |
اریتره | ۱۲۱٬۳۲۰ | ۳٬۶۷۱٬۹۹۸ | ۲۰۰۹ | ۴۷ | اسمره |
اتیوپی | ۱٬۱۲۷٬۱۲۷ | ۱۲۱٬۲۷۷٬۷۴۶ | ۲۰۲۲ | ۷۵ | آدیس آبابا |
سومالی | ۶۳۷٬۶۵۷ | ۱۶٬۹۱۸٬۷۹۳ | ۲۰۲۲ | ۱۵ | موگادیشو |
شرق آفریقا | |||||
بوروندی | ۲۷٬۸۳۰ | ۱۲٬۶۸۲٬۹۳۵ | ۲۰۲۲ | ۳۲۳ | بوجومبورا |
قلمرو اقیانوس هند (بریتانیا) – مجمعالجزایر چاگوس (بریتانیا) | ۵۶٫۱۳ | ۳٬۰۰۰ | ۲۰۱۲ | ۵۳٫۴ | جزیره دیهگو گارسیا |
اتحاد قمر | ۲٬۱۷۰ | ۹۱۰٬۳۸۷ | ۲۰۲۲ | ۳۴۷ | مورونی |
کنیا | ۵۸۲٬۶۵۰ | ۵۶٬۴۱۳٬۱۰۱ | ۲۰۲۲ | ۶۶ | نایروبی |
ماداگاسکار | ۵۸۷٬۰۴۰ | ۲۹٬۲۹۷٬۰۶۹ | ۲۰۲۲ | ۳۵ | آنتاناناریوو |
مالاوی | ۱۱۸٬۴۸۰ | ۲۰٬۲۶۴٬۷۴۲ | ۲۰۲۲ | ۱۲۰ | لیلونگوه |
موریس | ۲٬۰۴۰ | ۱٬۲۷۴٬۹۰۴ | ۲۰۲۲ | ۶۳۰ | پورتلوئیس |
مایوت (فرانسه) | ۳۷۴ | ۲۸۷٬۳۱۴ | ۲۰۲۲ | ۴۹۰ | مامودزو |
موزامبیک | ۸۰۱٬۵۹۰ | ۳۳٬۲۳۶٬۵۳۳ | ۲۰۲۲ | ۲۷ | ماپوتو |
رئونیون (فرانسه) | ۲٬۵۱۲ | ۹۰۹٬۱۱۵ | ۲۰۲۲ | ۲۹۶ | سن-دونی، رئونیون |
رواندا | ۲۶٬۳۳۸ | ۱۳٬۶۵۱٬۹۴۱ | ۲۰۲۲ | ۳۹۸ | کیگالی |
سیشل | ۴۵۵ | ۹۹٬۵۱۸ | ۲۰۲۲ | ۱۹۲ | ویکتوریا (سیشل) |
سودان جنوبی | ۶۱۹٬۷۴۵ | ۱۱٬۶۵۵٬۷۲۷ | ۲۰۲۲ | ۱۳ | جوبا |
تانزانیا | ۹۴۵٬۰۸۷ | ۶۳٬۵۸۶٬۶۷۲ | ۲۰۲۲ | ۴۳ | دودوما |
اوگاندا | ۲۳۶٬۰۴۰ | ۴۸٬۶۴۱٬۷۳۷ | ۲۰۲۲ | ۱۳۷ | کامپالا |
زامبیا | ۷۵۲٬۶۱۴ | ۱۹٬۵۵۶٬۵۴۷ | ۲۰۲۲ | ۱۶ | لوساکا |
زیمبابوه | ۳۹۰٬۵۸۰ | ۱۵٬۳۷۰٬۲۶۸ | ۲۰۲۲ | ۲۹ | هراره |
مرکز آفریقا | |||||
آنگولا | ۱٬۲۴۶٬۷۰۰ | ۳۵٬۱۹۹٬۹۰۲ | ۲۰۲۲ | ۱۰ | لوآندا |
کامرون | ۴۷۵٬۴۴۰ | ۲۸٬۰۱۹٬۳۳۰ | ۲۰۲۲ | ۴۰ | یائونده |
جمهوری آفریقای مرکزی | ۶۲۲٬۹۸۴ | ۵٬۰۳۲٬۳۱۲ | ۲۰۲۲ | ۷ | بانگی |
چاد | ۱٬۲۸۴٬۰۰۰ | ۱۷٬۴۹۳٬۲۶۹ | ۲۰۲۲ | ۸ | انجامنا |
جمهوری کنگو | ۳۴۲٬۰۰۰ | ۵٬۸۲۰٬۲۶۰ | ۲۰۲۲ | ۱۲ | برازاویل |
جمهوری دموکراتیک کنگو | ۲٬۳۴۵٬۴۱۰ | ۹۵٬۶۹۶٬۷۶۰ | ۲۰۲۲ | ۳۰ | کینشاسا |
گینه استوایی | ۲۸٬۰۵۱ | ۱٬۵۰۴٬۱۶۴ | ۲۰۲۲ | ۲۳ | مالابو |
گابن | ۲۶۷٬۶۶۷ | ۲٬۳۳۹٬۸۳۵ | ۲۰۲۲ | ۶ | لیبرویل |
سائوتومه و پرنسیپ | ۱٬۰۰۱ | ۲۲۸٬۳۶۰ | ۲۰۲۲ | ۲۱۲ | سائوتومه |
جنوب آفریقا | |||||
بوتسوانا | ۶۰۰٬۳۷۰ | ۲٬۴۴۸٬۰۸۱ | ۲۰۲۲ | ۳ | گابورون |
لسوتو | ۳۰٬۳۵۵ | ۲٬۱۷۸٬۳۳۴ | ۲۰۲۲ | ۷۰ | ماسرو |
نامیبیا | ۸۲۵٬۴۱۸ | ۲٬۶۴۱٬۳۱۷ | ۲۰۲۲ | ۳ | ویندهوک |
آفریقای جنوبی | ۱٬۲۱۹٬۹۱۲ | ۶۰٬۸۷۰٬۰۳۳ | ۲۰۲۲ | ۴۲ | بلومفونتن، کیپتاون، پرتوریا |
اسواتینی | ۱۷٬۳۶۳ | ۱٬۱۸۶٬۷۷۱ | ۲۰۲۲ | ۶۵ | مبابانه |
آفریقای غربی | |||||
بنین | ۱۱۲٬۶۲۰ | ۱۲٬۸۳۷٬۷۴۳ | ۲۰۲۲ | ۷۸ | پورتو نووو |
بورکینافاسو | ۲۷۴٬۲۰۰ | ۲۲٬۱۹۹٬۶۴۶ | ۲۰۲۲ | ۵۷ | اوآگادوگو |
کیپ ورد | ۴٬۰۳۳ | ۵۶۸٬۶۰۸ | ۲۰۲۲ | ۱۰۷ | پرایا |
گامبیا | ۱۱٬۳۰۰ | ۲٬۵۶۹٬۹۴۲ | ۲۰۲۲ | ۱۵۸ | بانجول |
غنا | ۲۳۹٬۴۶۰ | ۳۲٬۵۰۰٬۷۱۵ | ۲۰۲۲ | ۱۰۰ | آکرا |
گینه | ۲۴۵٬۸۵۷ | ۱۳٬۹۲۴٬۲۶۴ | ۲۰۲۲ | ۴۱ | کوناکری |
گینه بیسائو | ۳۶٬۱۲۰ | ۲٬۰۷۱٬۰۸۱ | ۲۰۲۲ | ۴۳ | بیسائو |
ساحل عاج | ۳۲۲٬۴۶۰ | ۲۷٬۸۵۳٬۱۱۹ | ۲۰۲۲ | ۶۴ | آبیجان، یاموسوکرو |
لیبریا | ۱۱۱٬۳۷۰ | ۵٬۳۲۴٬۸۸۹ | ۲۰۲۲ | ۳۱ | مونروویا |
مالی | ۱٬۲۴۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۵۷۱٬۱۵۰ | ۲۰۲۲ | ۱۰ | باماکو |
موریتانی | ۱٬۰۳۰٬۷۰۰ | ۴٬۹۲۲٬۳۱۲ | ۲۰۲۲ | ۳ | نواکشوت |
نیجر | ۱٬۲۶۷٬۰۰۰ | ۲۶٬۲۳۴٬۶۱۷ | ۲۰۲۲ | ۱۲ | نیامی |
نیجریه | ۹۲۳٬۷۶۸ | ۲۱۷٬۵۹۹٬۰۳۱ | ۲۰۲۲ | ۱۸۰ | آبوجا |
سینت هلینا (بریتانیا) | ۴۲۰ | ۶٬۱۱۰ | ۲۰۱۲ | ۱۳ | جیمزتاون، سینت هلینا |
سنگال | ۱۹۶٬۱۹۰ | ۱۷٬۷۲۶٬۴۱۶ | ۲۰۲۲ | ۷۰ | داکار |
سیرالئون | ۷۱٬۷۴۰ | ۸٬۳۳۲٬۸۷۴ | ۲۰۲۲ | ۹۰ | فریتاون |
توگو | ۵۶٬۷۸۵ | ۸٬۷۱۳٬۰۷۱ | ۲۰۲۲ | ۱۰۶ | لومه |
مجموع | ۳۰٬۳۶۸٬۶۰۹ | ۱٬۴۰۶٬۷۲۸٬۷۴۴ | ۲۰۲۲ | ۳۳ |
آفریقاییها گستره وسیعی از اعتقادات مذهبی را دارا میباشند، در این میان مسیحیت و اسلام رایجترین آنها هستند. تقریباً، 45٪ کل آفریقاییها مسیحی و ۴۵٪ آنها را مسلمانان تشکیل میدهند و تنها حدود 9.5٪ آفریقاییها عمدتاً پیرو مذاهب بومی میباشند. تعداد اندکی از آفریقاییها هندو هستند، یا دارای اعتقاداتی از سنت یهودی میباشند. نمونههایی از یهودیان آفریقایی مردمان بتا اسرائیل، لمبا و آبایودایا در شرق اوگاندا هستند.
با این اوصاف میتوان گفت مصرف محصولات حلال و اجناس مذهبی در این قاره روز به روز در حال افزایش است و میتوان یکی از هدفهای صادراتی را به این بخش معطوف کرد.
برای بررسی یک بازار طبق تجربه بررسی فاکتورها و عوامل اقتصادی اولین کاری هست که ما باید انجام دهیم حالا میخواهیم سیگنالها و نشانههایی را با شما در میان بگذاریم که در حال ایجاد موج رشد اقتصادی جالب توجه در بازار آفریقا میباشد.
از فاکتورهای کلان اقتصادی تورم شروع کنیم، بطور کلی سرتاسر بازار آفریقا در حال کاهش است و این اولین نشانه است مثلا زامبیا از 18 به 9 درصد یا مصر از 16 به 8 درصد یا نیجریه از 16 به 7 درصد یا کشورهای مثل موریتانی و نامیبیا تورم یک رقمی دارند یا مثلا در قسمت ارزی کشورها در یک دوره زمانی کاملا با ثبات بوده است.
بازار آفریقا یکی از سریع ترین بازارهای مصرفی جهان است. با توجه به رشد جمعیت نرخ شهرنشینی و گسترش سریع دسترسی به اینترنت و تلفن همراه در این قاره فرصت های هیجان انگیزی در حال شکل گیری است.
به عنوان مثال در شرق آفریقا، کشور اتیوپی یکی از سریع ترین اقتصادهای جهان شناخته شده است و در غرب آفریقا، کشور نیجریه رشد انفجاری را تجربه میکند. در زمینه سرمایه گذاری شرکتهای بسیاری از کشورهای آمریکا و انگلیس و چین در حال سرمایه گذاری های بسیار کلان در آفریقا هستند که این نشانه از اعتماد آنها به آینده برای رشد مصرف گرایی در بازار قاره آفریقا است.
آتیه داران روماک
ارتباط با کارشناسان ما.
سوالی دارید؟ به دنبال مشاوره هستید؟
در خدمتیم!
واتساپ ما
🟢 ما آنلاین هستیم! | به زودی پاسخ خواهیم داد
واتساپ ما
افزودن {{itemName}} به سبد خرید
افزودن {{itemName}} به سبد خرید